Size Chart Binder
Sorona® Quick-Dry Cooling T-Shirt - Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 20.9 | 53 | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 |
| Length | 26.4 | 67 | 27.2 | 69 | 28.0 | 71 | 28.7 | 73 | 29.5 | 75 |
| Shoulder | 19.7 | 50 | 20.5 | 52 | 21.3 | 54 | 22.0 | 56 | 22.8 | 58 |
| Sleeve length | 7.1 | 18 | 7.5 | 19 | 7.9 | 20 | 8.3 | 21 | 8.7 | 22 |
Pure Cotton Handcrafted Loose-Fit Sweatpants - Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 40.2 | 102 | 40.9 | 104 | 41.7 | 106 | 42.5 | 108 | 43.3 | 110 |
| Waist | 12.6 | 32 | 13.4 | 34 | 14.2 | 36 | 15.0 | 38 | 15.7 | 40 |
| Hip | 23.6 | 60 | 24.4 | 62 | 25.2 | 64 | 26.0 | 66 | 26.8 | 68 |
Acid Wash Straight Leg Pants - Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 40.2 | 102 | 40.9 | 104 | 41.7 | 106 | 42.5 | 108 | 43.3 | 110 |
| Waist | 13.4 | 34 | 14.2 | 36 | 15.0 | 38 | 15.7 | 40 | 16.5 | 42 |
| Hip | 24.0 | 61 | 24.8 | 63 | 25.6 | 65 | 26.4 | 67 | 27.2 | 69 |
Eco-friendly Enzyme Washed Sweatpants - Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 40.0 | 101.5 | 40.6 | 103 | 41.1 | 104.5 | 41.7 | 106 | 42.3 | 107.5 |
| Waist | 14.0 | 35.5 | 14.6 | 37 | 15.2 | 38.5 | 15.7 | 40 | 16.3 | 41.5 |
| Hip | 20.3 | 51.5 | 21.1 | 53.5 | 22.0 | 56 | 23.0 | 58.5 | 24.0 | 61 |
Essential Sweatpants - Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 40.0 | 101.5 | 40.6 | 103 | 41.1 | 104.5 | 41.7 | 106 | 42.3 | 107.5 |
| Waist | 14.0 | 35.5 | 14.6 | 37 | 15.2 | 38.5 | 15.7 | 40 | 16.3 | 41.5 |
| Hip | 20.3 | 51.5 | 21.1 | 53.5 | 22.0 | 56 | 23.0 | 58.5 | 24.0 | 61 |
100% Cotton Fleece Straight Wide Leg Jogger - Sizing Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 39.4 | 100 | 40.2 | 102 | 40.9 | 104 | 41.7 | 106 | 42.5 | 108 | 43.3 | 110 |
| Waist | 12.2 | 31 | 13.0 | 33 | 13.8 | 35 | 14.6 | 37 | 15.4 | 39 | 16.1 | 41 |
| Hip | 20.1 | 51 | 20.9 | 53 | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 |
Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.